Description
| Univers | Vélo |
|---|---|
| Marque | Michelin |
| Ligne | Access Line |
| Classification | Premier prix |
| Modèle | Air Stop |
| Spécificités | B4 |
| Type | Chambre à air |
| Diamètre | 0 |
| Largeur | 0 |
| ETRTO (Section-Diamètre) | 47-584 50-584 52-584 54-584 55-584 57-584 58-584 60-584 61-584 |
| Type chambre | Standard |
| Type valve | Schrader |
| Valve | Schrader 48mm |
| Utilisation | VTT |
| Poids | 220 g |
| Anti-crevaison | Non |

