Description
| Univers | Vélo |
|---|---|
| Marque | Schwalbe |
| Ligne | Performance Line |
| Classification | Qualité prix |
| Modèle | Marathon 365 HS475 |
| Type | Pneus Ville |
| Diamètre | 28 |
| Diamètre (mm) | 700 |
| Diamètre (Pouces) | 28 |
| Largeur | 1.50 |
| Section (mm) | 38C |
| Section (Pouces) | 1.50 |
| ETRTO (Section-Diamètre) | 40-622 |
| Tringles | Rigides |
| TL / TT | Tubetype (Chambre à air) |
| Utilisation | Ville Randonnée All Terrain |
| Terrain | Asphalte Chemins |
| Poids | 820 g |
| TPI | 67 |
| Couleur | Noir |
| Saison | 4 Saisons |
| Type de gomme | Addix 4 Season |
| Technologie Protection | GreenGuard |
| Anti-crevaison | Oui |

