Description
| Univers | Vélo |
|---|---|
| Marque | Michelin |
| Ligne | Competition Line |
| Classification | Premium |
| Modèle | Protek Max |
| Spécificités | B6 |
| Type | Chambre à air |
| Diamètre | 0 |
| Largeur | 0 |
| ETRTO (Section-Diamètre) | 62-584 64-584 65-584 66-584 70-584 71-584 74-584 75-584 |
| Type chambre | Anti-crevaison |
| Type valve | Schrader |
| Valve | Schrader 48mm |
| Utilisation | VTT |
| Poids | 510 g |
| Anti-crevaison | Oui |

